| ...e adesso gli arretrati |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE ECONOMICA | TOTALE ARRETRATI (*) |
Ispettore Generale r.e. | 2.286,52 |
Direttore Divisione r.e. | 2.125,14 |
C3 - S | 1.841,18 |
C3 | 1.841,18 |
C2 | 1.675,86 |
C1 - S | 1.531,08 |
C1 | 1.531,08 |
B3 - S | 1.401,54 |
B3 | 1.401,54 |
B2 | 1.318,44 |
B1 | 1.235,50 |
A1 - S | 1.187,00 |
A1 | 1.187,00 |
(*) Arretrati anno 2004 + Arretrati dal 1.1.05 al 30.11.05
| < Prec. | Pros. > |
|---|
CIRCOLARE N. 68 dell' 8 ottobre 2005